京成本線 谷津駅構内店舗A区画
テナント情報
| 区画名 | 谷津駅構内店舗A区画 | 面積 | 25.79㎡(7.80坪) |
|---|---|---|---|
| 面積 | 25.79㎡(7.80坪) | ||
| 賃料 | 225,500円(税込) | 共益費 | 賃料に含む |
| 共益費 | 賃料に含む | ||
| 敷金 | 税抜賃料の6か月分 | 礼金 | 税抜賃料の1か月分+税 |
| 礼金 | 税抜賃料の1か月分+税 | ||
| 契約形態 | 定期建物賃貸借契約 | 取引態様 | 媒介 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約年数 | 5年(応相談) | 情報更新 | 2026.4.27 |
| 情報更新 | 2026.4.27 | ||
| 出店可能業種 | 重飲食不可(前テナントは美容室と銀行ATM) | 付属設備 | エレベーター2基(改札内1基・改札外1基) |
| 付属設備 | エレベーター2基(改札内1基・改札外1基) | ||
| 備考 | 保証会社との契約が必須。 | ||
ビル情報
| 建物名 | 谷津駅構内店舗 | 交通 | 京成本線「谷津駅」改札前 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線「谷津駅」改札前 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 築年数 | 1966年6月 |
| 築年数 | 1966年6月 | ||
| 建物階数 | 2階建て2階部分 | 駐車場 | なし |
| 駐車場 | なし | ||
| 営業時間 | 始発~終車 | 営業可能時間 | 始発~終車 |
| 営業可能時間 | 始発~終車 | ||
| 住所 | 千葉県習志野市谷津5-4-5 | ||
| 備考 | |||



